















Referentie : 7617.95.09.92
Referentie : 7617.95.09.92
Jeu de plaquettes de frein hautes performances « Carbon Metallic », de marque Performance Friction (PFC Brakes).
1 unité correspond à 1 jeu de plaquettes pour 1 étrier.
Voir liste des modèles compatibles en bas de la description (forme également disponible en photos)
Destination :
La marque américaine Performance Friction est bien connue des habitués des circuits sur lesquels elle a gagné ses jalons! Les meilleures équipes et les meilleurs pilotes des différents championnats utilisent ces plaquettes pour une simple et bonne raison:
Performance Friction n'a qu'un seul objectif... développer et produire dans le but d'être toujours au sommet du marché, quelle que soit l'utilisation que vous ferez de leurs produits.
Spécialisée dans les systèmes de freinage pour tous types de véhicules , des voitures ou motos de compétition jusqu’aux véhicules de tourisme, sur asphalte ou tout-terrain, elle allie haute technologie et performance, toujours à la recherche de matériaux innovants pour vous offrir le meilleur.
L’entreprise a développé un matériau spécial appelé "Carbon Metallic" pour leurs plaquettes PFC. Comme son nom l'indique, il est composé de Carbone et de particules métalliques :
Les plaquettes PFC se distinguent des autres marques par le fait qu'elles se comporteront différemment en fonction de la qualité choisie, mais aussi du type de moto et de son utilisation. Elles ne sont pas simplement "plus dures" ou "plus tendres".
Toutes les plaquettes que nous proposons sont fabriquées à partir du matériau « Carbon Metallic », et vous trouverez ci-après un résumé des avantages et inconvénients de chaque gamme de plaquettes en fonction des composés de chacune, et de l’utilisation préconisée.
La gamme Z : Regroupe les composés 01 / 03 / 95 / 96 / 99 :
Usage :
Avantages :
Inconvénients :
La gamme Compétition (333) : Regroupe les composés 05 et 07 que nous distinguons car présentant des qualités un peu différentes :
Composé 05 :
Usage :
Avantages :
Inconvénients :
Composé 07 :
Usage :
Avantages :
Inconvénients :
En tant que compromis :
Bien entendu, le choix de tel ou tel composé reste subjectif et propre à chaque style de pilotage. Le choix de plaquettes, tout comme le choix de pneumatiques, est propre à chaque association pilote/moto et nécessitera peut-être quelques essais avant de trouver le compromis idéal.
Maintenant que vous avez compris le regroupement des composés utilisés dans chaque gamme, voici ci-après l’explication concernant la lecture d’une référence d’une plaquette PFC pour ne pas vous tromper, et savoir rapidement si le produit que nous proposons ici correspond à la gamme de plaquette que vous recherchez :
COMPRENDRE LA RÉFÉRENCE PFC :
La référence est composée de suite de chiffres séparés par des points, suivant toujours la même logique, à savoir : AAAA.BB.CC.DD
AAAA : C’est la référence relative à la forme de la plaquette, elle change en fonction de chaque liste de compatibilités motos et ne vous sera donc pas utile dans votre analyse.
BB : Il s’agit ici du fameux composé qui va vous permettre de distinguer la gamme de la plaquette expliqué ci-dessus, Gamme Z ou Compétition.
CC : Épaisseur globale de la plaquette.
DD : Un kit sera toujours vendu pour 1 étrier. Si la référence termine par 92, cela signifie que le kit est composé de 2 plaquettes, et si elle termine par 94, alors le kit est composé de 4 plaquettes.
Pour info, La référence est précisée dans le menu déroulant lors de votre sélection du produit.
Plaquettes de frein compatibles aux modèles listés ci-dessous :
APRILIA | |
RSV-4 1000 APRC / FACTORY | 2009 - 2014 |
RSV4 RR / RF | 2015 - 2020 |
TUONO V4 1100 FACTORY | 2017 - 2020 |
TUONO V4 1100 RR | 2017 - 2020 |
BMW | |
HP2 Sport 1170 | 2008 - 2010 |
HP4 S1000RR | 2012 - 2014 |
DUCATI | |
SUPERBIKE 848 EVO / CORSE | 2011 - 2013 |
SUPERBIKE 1098 / R / S | 2007 - 2010 |
SUPERBIKE 1198 / S / SP / R | 2009 - 2013 |
PANIGALE 1199 / RS / SUPERLEGGERA | 2012 - 2014 |
PANIGALE 1299 / R / S / SUPERLEGGER | 2015 - 2017 |
PANIGALE V4 / S | 2018 - 2019 |
MONSTER 1200 S | 2014 - 2016 |
MONSTER 1200 R | 2016 - 2019 |
STREETFIGHTER 848 EVO SP | 2012 - 2015 |
STREETFIGHTER 1099 / S | 2009 - 2011 |
DESMOSEDICI 1000 RR | 2007 - 2010 |
DIAVEL 1200 / STRADA | 2011 - 2018 |
X DIAVEL 1200 / S | 2016 - 2018 |
HYPERMOTARD 1100 / S | 2007 - 2009 |
HYPERMOTARD 1100 EVO / SP | 2010 - 2014 |
MULTISTRADA 1200 S / D-AIR | 2015 - 2017 |
MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK | 2016 - 2017 |
MULTISTRADA 1260 S / D-AIR | 2018 - 2020 |
MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK | 2018 - 2020 |
HONDA | |
CBR 1000 RR SP | 2012 - 2016 |
CBR 1000 RR SP2 | 2017 - 2018 |
RC 213 V-S | 2016 - 2018 |
CRF 450 RS / RX / RXC | 2017 - 2020 |
KAWASAKI | |
H2 / H2R | 2016 - 2022 |
Z1000 R | 2017 - 2021 |
ZX-10R ABS / SE / RR | 2016 - 2022 |
SUZUKI | |
GSX-R 600 | 2011 - 2017 (étrier radial Brembo) |
GSXR 750 | 2011 - 2017 (étrier radial Brembo) |
GSX-R1000 | 2012 - 2016 |
GSXR 1000R | 2017 - 2018 |
GSX-R 1340 HAYABUSA | 2013 - 2018 |
GSXS 1000 ABS | 2016 - 2020 |
GSX-S 1000F ABS | 2016 - 2021 |
TRIUMPH | |
DAYTONA 675 R | 2011 - 2016 |
SPEED TRIPLE 1050 R | 2012 - 2018 |
SPEED TRIPLE 1050 S | 2016 - 2021 |
THRUXTON 1200 R | 2016 - 2021 |
KTM | |
RC8 / RC8-R | 2008 - 2011 |
DUKE 690R | 2014 - 2017 |
1290 Super Duke GT | 2016 - 2018 |
1290 SuperDuke R | 2014 - 2019 |
990 Supermoto R | 2012 - 2014 |
HUSQVARNA | |
NUDA 900 R | 2012 - 2013 |
450 FS | 2015 - 2016 |
MV AGUSTA | |
BRUTALE B4 RR | 2016 - |
BRUTALE 1090 R | 2010 - 2012 |
BRUTALE 1090 RR | 2010 - 2017 |
BRUTALE 1090 CORSA | 2014 - 2016 |
F3 675 RC | 2017 - 2019 |
F3 675 Golden Series | 2012 - 2013 |
F-3 800 | 2014 - 2015 |
F-3 800 RC | 2016 - 2019 |
F4 1090 RR | 2010 - 2011 |
F-4 RR CORSA CORTA | 2012 - 2015 |
F4 RC | 2015 |
F4 1000 | 2016 - 2019 |
MOTO GUZZI | |
V12 LE MANS | 2010 |
V12 STRADA | 2010 |
V12 X | 2010 |
MOTO MORINI | |
1200 CORSARO ZZ | 2018 - 2022 |
1200 GRANFERRO | 2010 - 2018 |
1200 MILANO | 2018 - 2019 |
1200 SCRAMBLER | 2018 - 2019 |
BIMOTA | |
BB3 | 2014 - 2018 |
DB11 / VLX | 2013 - 2016 |
DB8 | 2010 - 2014 |
DB8 SP | 2013 - 2014 |
ENERGICA | |
EGO 45 | 2018 - 2020 |
EVA | 2018 - 2020 |
EVA ESSE ESSE 9 | 2018 - 2020 |
INDIAN MOTORCYCLE | |
SCOUT FTR 1200 | 2018 - 2022 |
Specifieke referenties
APRILIA | |
RSV-4 1000 APRC / FACTORY | 2009 - 2014 |
RSV4 RR / RF | 2015 - 2020 |
TUONO V4 1100 FACTORY | 2017 - 2020 |
TUONO V4 1100 RR | 2017 - 2020 |
BMW | |
HP2 Sport 1170 | 2008 - 2010 |
HP4 S1000RR | 2012 - 2014 |
DUCATI | |
SUPERBIKE 848 EVO / CORSE | 2011 - 2013 |
SUPERBIKE 1098 / R / S | 2007 - 2010 |
SUPERBIKE 1198 / S / SP / R | 2009 - 2013 |
PANIGALE 1199 / RS / SUPERLEGGERA | 2012 - 2014 |
PANIGALE 1299 / R / S / SUPERLEGGER | 2015 - 2017 |
PANIGALE V4 / S | 2018 - 2019 |
MONSTER 1200 S | 2014 - 2016 |
MONSTER 1200 R | 2016 - 2019 |
STREETFIGHTER 848 EVO SP | 2012 - 2015 |
STREETFIGHTER 1099 / S | 2009 - 2011 |
DESMOSEDICI 1000 RR | 2007 - 2010 |
DIAVEL 1200 / STRADA | 2011 - 2018 |
X DIAVEL 1200 / S | 2016 - 2018 |
HYPERMOTARD 1100 / S | 2007 - 2009 |
HYPERMOTARD 1100 EVO / SP | 2010 - 2014 |
MULTISTRADA 1200 S / D-AIR | 2015 - 2017 |
MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK | 2016 - 2017 |
MULTISTRADA 1260 S / D-AIR | 2018 - 2020 |
MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK | 2018 - 2020 |
HONDA | |
CBR 1000 RR SP | 2012 - 2016 |
CBR 1000 RR SP2 | 2017 - 2018 |
RC 213 V-S | 2016 - 2018 |
CRF 450 RS / RX / RXC | 2017 - 2020 |
KAWASAKI | |
H2 / H2R | 2016 - 2022 |
Z1000 R | 2017 - 2021 |
ZX-10R ABS / SE / RR | 2016 - 2022 |
SUZUKI | |
GSX-R 600 | 2011 - 2017 (étrier radial Brembo) |
GSXR 750 | 2011 - 2017 (étrier radial Brembo) |
GSX-R1000 | 2012 - 2016 |
GSXR 1000R | 2017 - 2018 |
GSX-R 1340 HAYABUSA | 2013 - 2018 |
GSXS 1000 ABS | 2016 - 2020 |
GSX-S 1000F ABS | 2016 - 2021 |
TRIUMPH | |
DAYTONA 675 R | 2011 - 2016 |
SPEED TRIPLE 1050 R | 2012 - 2018 |
SPEED TRIPLE 1050 S | 2016 - 2021 |
THRUXTON 1200 R | 2016 - 2021 |
KTM | |
RC8 / RC8-R | 2008 - 2011 |
DUKE 690R | 2014 - 2017 |
1290 Super Duke GT | 2016 - 2018 |
1290 SuperDuke R | 2014 - 2019 |
990 Supermoto R | 2012 - 2014 |
HUSQVARNA | |
NUDA 900 R | 2012 - 2013 |
450 FS | 2015 - 2016 |
MV AGUSTA | |
BRUTALE B4 RR | 2016 - |
BRUTALE 1090 R | 2010 - 2012 |
BRUTALE 1090 RR | 2010 - 2017 |
BRUTALE 1090 CORSA | 2014 - 2016 |
F3 675 RC | 2017 - 2019 |
F3 675 Golden Series | 2012 - 2013 |
F-3 800 | 2014 - 2015 |
F-3 800 RC | 2016 - 2019 |
F4 1090 RR | 2010 - 2011 |
F-4 RR CORSA CORTA | 2012 - 2015 |
F4 RC | 2015 |
F4 1000 | 2016 - 2019 |
MOTO GUZZI | |
V12 LE MANS | 2010 |
V12 STRADA | 2010 |
V12 X | 2010 |
MOTO MORINI | |
1200 CORSARO ZZ | 2018 - 2022 |
1200 GRANFERRO | 2010 - 2018 |
1200 MILANO | 2018 - 2019 |
1200 SCRAMBLER | 2018 - 2019 |
BIMOTA | |
BB3 | 2014 - 2018 |
DB11 / VLX | 2013 - 2016 |
DB8 | 2010 - 2014 |
DB8 SP | 2013 - 2014 |
ENERGICA | |
EGO 45 | 2018 - 2020 |
EVA | 2018 - 2020 |
EVA ESSE ESSE 9 | 2018 - 2020 |
INDIAN MOTORCYCLE | |
SCOUT FTR 1200 | 2018 - 2022 |
La marque américaine Performance Friction est bien connue des habitués des circuits sur lesquels elle a gagné ses jalons! Les meilleures équipes et les meilleurs pilotes des différents championnats utilisent ces plaquettes pour une simple et bonne raison:
Performance Friction n'a qu'un seul objectif... développer et produire dans le but d'être toujours au sommet du marché, quelle que soit l'utilisation que vous ferez de leurs produits.
Spécialisée dans les systèmes de freinage pour tous types de véhicules , des voitures ou motos de compétition jusqu’aux véhicules de tourisme, sur asphalte ou tout-terrain, elle allie haute technologie et performance, toujours à la recherche de matériaux innovants pour vous offrir le meilleur.
L’entreprise a développé un matériau spécial appelé "Carbon Metallic" pour leurs plaquettes PFC. Comme son nom l'indique, il est composé de Carbone et de particules métalliques :
Les plaquettes PFC se distinguent des autres marques par le fait qu'elles se comporteront différemment en fonction de la qualité choisie, mais aussi du type de moto et de son utilisation. Elles ne sont pas simplement "plus dures" ou "plus tendres".
Toutes les plaquettes que nous proposons sont fabriquées à partir du matériau « Carbon Metallic », et vous trouverez ci-après un résumé des avantages et inconvénients de chaque gamme de plaquettes en fonction des composés de chacune, et de l’utilisation préconisée.
La gamme Z : Regroupe les composés 01 / 03 / 95 / 96 / 99 :
Usage :
Avantages :
Inconvénients :
La gamme Compétition (333) : Regroupe les composés 05 et 07 que nous distinguons car présentant des qualités un peu différentes :
Composé 05 :
Usage :
Avantages :
Inconvénients :
Composé 07 :
Usage :
Avantages :
Inconvénients :
En tant que compromis :
Bien entendu, le choix de tel ou tel composé reste subjectif et propre à chaque style de pilotage. Le choix de plaquettes, tout comme le choix de pneumatiques, est propre à chaque association pilote/moto et nécessitera peut-être quelques essais avant de trouver le compromis idéal.
Maintenant que vous avez compris le regroupement des composés utilisés dans chaque gamme, voici ci-après l’explication concernant la lecture d’une référence d’une plaquette PFC pour ne pas vous tromper, et savoir rapidement si le produit que nous proposons ici correspond à la gamme de plaquette que vous recherchez :
COMPRENDRE LA RÉFÉRENCE PFC :
La référence est composée de suite de chiffres séparés par des points, suivant toujours la même logique, à savoir : AAAA.BB.CC.DD
AAAA : C’est la référence relative à la forme de la plaquette, elle change en fonction de chaque liste de compatibilités motos et ne vous sera donc pas utile dans votre analyse.
BB : Il s’agit ici du fameux composé qui va vous permettre de distinguer la gamme de la plaquette expliqué ci-dessus, Gamme Z ou Compétition.
CC : Épaisseur globale de la plaquette.
DD : Un kit sera toujours vendu pour 1 étrier. Si la référence termine par 92, cela signifie que le kit est composé de 2 plaquettes, et si elle termine par 94, alors le kit est composé de 4 plaquettes.
Pour info, La référence est précisée dans le menu déroulant lors de votre sélection du produit.
Plaquettes de frein compatibles aux modèles listés ci-dessous :
APRILIA | |
RSV-4 1000 APRC / FACTORY | 2009 - 2014 |
RSV4 RR / RF | 2015 - 2020 |
TUONO V4 1100 FACTORY | 2017 - 2020 |
TUONO V4 1100 RR | 2017 - 2020 |
BMW | |
HP2 Sport 1170 | 2008 - 2010 |
HP4 S1000RR | 2012 - 2014 |
DUCATI | |
SUPERBIKE 848 EVO / CORSE | 2011 - 2013 |
SUPERBIKE 1098 / R / S | 2007 - 2010 |
SUPERBIKE 1198 / S / SP / R | 2009 - 2013 |
PANIGALE 1199 / RS / SUPERLEGGERA | 2012 - 2014 |
PANIGALE 1299 / R / S / SUPERLEGGER | 2015 - 2017 |
PANIGALE V4 / S | 2018 - 2019 |
MONSTER 1200 S | 2014 - 2016 |
MONSTER 1200 R | 2016 - 2019 |
STREETFIGHTER 848 EVO SP | 2012 - 2015 |
STREETFIGHTER 1099 / S | 2009 - 2011 |
DESMOSEDICI 1000 RR | 2007 - 2010 |
DIAVEL 1200 / STRADA | 2011 - 2018 |
X DIAVEL 1200 / S | 2016 - 2018 |
HYPERMOTARD 1100 / S | 2007 - 2009 |
HYPERMOTARD 1100 EVO / SP | 2010 - 2014 |
MULTISTRADA 1200 S / D-AIR | 2015 - 2017 |
MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK | 2016 - 2017 |
MULTISTRADA 1260 S / D-AIR | 2018 - 2020 |
MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK | 2018 - 2020 |
HONDA | |
CBR 1000 RR SP | 2012 - 2016 |
CBR 1000 RR SP2 | 2017 - 2018 |
RC 213 V-S | 2016 - 2018 |
CRF 450 RS / RX / RXC | 2017 - 2020 |
KAWASAKI | |
H2 / H2R | 2016 - 2022 |
Z1000 R | 2017 - 2021 |
ZX-10R ABS / SE / RR | 2016 - 2022 |
SUZUKI | |
GSX-R 600 | 2011 - 2017 (étrier radial Brembo) |
GSXR 750 | 2011 - 2017 (étrier radial Brembo) |
GSX-R1000 | 2012 - 2016 |
GSXR 1000R | 2017 - 2018 |
GSX-R 1340 HAYABUSA | 2013 - 2018 |
GSXS 1000 ABS | 2016 - 2020 |
GSX-S 1000F ABS | 2016 - 2021 |
TRIUMPH | |
DAYTONA 675 R | 2011 - 2016 |
SPEED TRIPLE 1050 R | 2012 - 2018 |
SPEED TRIPLE 1050 S | 2016 - 2021 |
THRUXTON 1200 R | 2016 - 2021 |
KTM | |
RC8 / RC8-R | 2008 - 2011 |
DUKE 690R | 2014 - 2017 |
1290 Super Duke GT | 2016 - 2018 |
1290 SuperDuke R | 2014 - 2019 |
990 Supermoto R | 2012 - 2014 |
HUSQVARNA | |
NUDA 900 R | 2012 - 2013 |
450 FS | 2015 - 2016 |
MV AGUSTA | |
BRUTALE B4 RR | 2016 - |
BRUTALE 1090 R | 2010 - 2012 |
BRUTALE 1090 RR | 2010 - 2017 |
BRUTALE 1090 CORSA | 2014 - 2016 |
F3 675 RC | 2017 - 2019 |
F3 675 Golden Series | 2012 - 2013 |
F-3 800 | 2014 - 2015 |
F-3 800 RC | 2016 - 2019 |
F4 1090 RR | 2010 - 2011 |
F-4 RR CORSA CORTA | 2012 - 2015 |
F4 RC | 2015 |
F4 1000 | 2016 - 2019 |
MOTO GUZZI | |
V12 LE MANS | 2010 |
V12 STRADA | 2010 |
V12 X | 2010 |
MOTO MORINI | |
1200 CORSARO ZZ | 2018 - 2022 |
1200 GRANFERRO | 2010 - 2018 |
1200 MILANO | 2018 - 2019 |
1200 SCRAMBLER | 2018 - 2019 |
BIMOTA | |
BB3 | 2014 - 2018 |
DB11 / VLX | 2013 - 2016 |
DB8 | 2010 - 2014 |
DB8 SP | 2013 - 2014 |
ENERGICA | |
EGO 45 | 2018 - 2020 |
EVA | 2018 - 2020 |
EVA ESSE ESSE 9 | 2018 - 2020 |
INDIAN MOTORCYCLE | |
SCOUT FTR 1200 | 2018 - 2022 |